PeptiDream Inc. için Yaklaşan Kazanç Tarihleri
PeptiDream Inc. için şu anda planlanan bilinen bir kazanç duyurusu bulunmamaktadır.
| Tarih | Gelir Tahmini | EPS Tahmini | Zaman |
|---|---|---|---|
| Şu anda planlanmış bir duyuru yok. | |||
Kazanç Geçmişi
Bu kart, PeptiDream Inc. için GAAP kazanç geçmişini gösterir.
| Dönem Bitiş Tarihi | GAAP Temel HBK (Her Çeyrekte) |
GAAP Seyreltilmiş HBK (Her Çeyrekte) |
GAAP Temel HBK (TTM) |
GAAP Seyreltilmiş HBK (TTM) |
Para birimi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | -4,11 | -4,11 | -28,99 | -28,99 | JPY |
| 2025-09-30 | -8,47 | -8,48 | -45,00 | -45,01 | JPY |
| 2025-06-30 | -8,43 | -8,43 | -38,86 | -38,87 | JPY |
| 2025-03-31 | -7,97 | -7,97 | 114,37 | 114,21 | JPY |
| 2024-12-31 | -20,11 | -20,08 | 115,84 | 115,68 | JPY |
| 2024-09-30 | -2,35 | -2,35 | 132,05 | 131,87 | JPY |
| 2024-06-30 | 144,80 | 144,60 | 167,34 | 167,06 | JPY |
| 2024-03-31 | -6,50 | -6,50 | 18,83 | 18,81 | JPY |
| 2023-12-31 | -3,90 | -3,90 | 23,40 | 23,38 | JPY |
| 2023-09-30 | 32,95 | 32,91 | 86,94 | 86,81 | JPY |
| 2023-06-30 | -3,70 | -3,70 | 61,29 | 61,25 | JPY |
| 2023-03-31 | -1,91 | -1,91 | 62,66 | 62,61 | JPY |
| 2022-12-31 | 59,62 | 59,43 | 58,18 | 58,14 | JPY |
| 2022-09-30 | 7,28 | 7,28 | 0,44 | 0,43 | JPY |
| 2022-06-30 | -2,33 | -2,34 | 13,13 | 13,11 | JPY |
| 2022-03-31 | -6,39 | -6,39 | 18,07 | 18,03 | JPY |
| 2021-12-31 | 1,87 | 1,87 | 27,98 | 27,78 | JPY |
| 2021-09-30 | 19,97 | 19,95 | 55,60 | 54,78 | JPY |
| 2021-06-30 | 2,59 | 2,58 | 34,13 | 33,35 | JPY |
Kazanç Sürprizleri
Veri yok.
Kazanç Kayması Öncesi ve Sonrası
Bu kart, şirketin geçmiş kazanç kayması öncesi ve sonrası değişimlerini gösterir.